Invoice
Kelola tagihan ke pelanggan
| No. Invoice | Pelanggan | Terbit | Jatuh Tempo | Total | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-010 | PT Cahaya Teknologi Indonesia | 05 Agu 2026 | 19 Agu 2026 | Rp 3.885.000 | Draft | |
| INV-2026-008 | PT Global Mitra Sejahtera | 01 Agu 2026 | 15 Agu 2026 | Rp 8.880.000 | Belum Dibayar | |
| INV-2026-007 | CV Karya Digital Nusantara | 28 Jul 2026 | 11 Agu 2026 | Rp 2.775.000 | Belum Dibayar | |
| INV-2026-006 | PT Cahaya Teknologi Indonesia | 20 Jul 2026 | 03 Agu 2026 | Rp 5.550.000 | Lunas | |
| INV-2026-005 | PT Sinar Abadi Teknologi | 12 Jul 2026 | 26 Jul 2026 | Rp 19.980.000 | Lunas | |
| INV-2026-009 | Toko Berkah Jaya | 10 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | Rp 16.650.000 | Jatuh Tempo | |
| INV-2026-004 | Toko Berkah Jaya | 05 Jul 2026 | 19 Jul 2026 | Rp 6.000.000 | Lunas | |
| INV-2026-003 | PT Global Mitra Sejahtera | 20 Jun 2026 | 04 Jul 2026 | Rp 8.325.000 | Lunas | |
| INV-2026-002 | CV Karya Digital Nusantara | 10 Jun 2026 | 24 Jun 2026 | Rp 8.880.000 | Lunas | |
| INV-2026-001 | PT Sinar Abadi Teknologi | 03 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | Rp 17.205.000 | Lunas |
INV-2026-010
DraftPT Cahaya Teknologi Indonesia
Terbit 05 Agu 2026 · Jatuh tempo 19 Agu 2026
Rp 3.885.000
INV-2026-008
Belum DibayarPT Global Mitra Sejahtera
Terbit 01 Agu 2026 · Jatuh tempo 15 Agu 2026
Rp 8.880.000
INV-2026-007
Belum DibayarCV Karya Digital Nusantara
Terbit 28 Jul 2026 · Jatuh tempo 11 Agu 2026
Rp 2.775.000
INV-2026-006
LunasPT Cahaya Teknologi Indonesia
Terbit 20 Jul 2026 · Jatuh tempo 03 Agu 2026
Rp 5.550.000