Pajak
Ringkasan PPN dan estimasi PPh perusahaan
PPN Keluaran
Rp 8.745.000
PPN Masukan
Rp 899.800
PPN Kurang Bayar
Rp 7.845.200
Jatuh tempo setor tgl. 15
Estimasi PPh Final (0.5%)
Rp 730.575
Dari omzet Rp 146.115.000
PPN Keluaran
Pajak yang dipungut dari invoice pelanggan
| Referensi | Tanggal | Jumlah PPN |
|---|---|---|
INV-2026-008 PT Global Mitra Sejahtera | 01 Agu 2026 | Rp 880.000 |
INV-2026-007 CV Karya Digital Nusantara | 28 Jul 2026 | Rp 275.000 |
INV-2026-006 PT Cahaya Teknologi Indonesia | 20 Jul 2026 | Rp 550.000 |
INV-2026-005 PT Sinar Abadi Teknologi | 12 Jul 2026 | Rp 1.980.000 |
INV-2026-009 Toko Berkah Jaya | 10 Jul 2026 | Rp 1.650.000 |
INV-2026-003 PT Global Mitra Sejahtera | 20 Jun 2026 | Rp 825.000 |
INV-2026-002 CV Karya Digital Nusantara | 10 Jun 2026 | Rp 880.000 |
INV-2026-001 PT Sinar Abadi Teknologi | 03 Jun 2026 | Rp 1.705.000 |
PPN Masukan
Pajak yang dibayarkan ke vendor PKP
| Referensi | Tanggal | Jumlah PPN |
|---|---|---|
Percetakan CV Cetak Mandiri Operasional | 08 Agu 2026 | Rp 104.500 |
ATK & consumables Perlengkapan | 06 Agu 2026 | Rp 85.800 |
Internet & telekomunikasi Operasional | 27 Jul 2026 | Rp 198.000 |
Peralatan kantor tambahan Perlengkapan | 11 Jul 2026 | Rp 176.000 |
Internet & telekomunikasi Operasional | 12 Jun 2026 | Rp 198.000 |
ATK dari Sumber Rejeki Perlengkapan | 06 Jun 2026 | Rp 137.500 |
Catatan
PPN Kurang/Lebih Bayar dihitung dari selisih PPN Keluaran (11% dari item kena pajak pada invoice yang sudah terbit) dikurangi PPN Masukan (11% dari transaksi pengeluaran yang ditandai kena pajak). Estimasi PPh Final menggunakan tarif 0,5% dari omzet sesuai skema UMKM (PP 55/2022) — hanya berlaku untuk simulasi demo ini dan bukan perhitungan pajak resmi.